Tilaaja / Client |
Hanke / Project |
Vuosi / Year |
Fortum Power and Heat Oy | Esiselvitys: Tainionkosken padon valssiaukkojen varasulkurakenteet, kulkusillan uusiminen ja ylisyöksypadon korjaus | 2018 |
Oy Koskienergia | Kuhankosken voimalaitoksen uusiminen: luvan myöntämisen jälkeinen jatkosuunnittelu ja kustannusarvion täsmentäminen | 2015 |
Alajärven Sähkö Oy | Koskenvarren voimalaitoksen nielun muutostyöt | 2015 |
Kristiinankaupunki | Lapväärtinjoen myllypatojen padotuksen merkitys tulvien muodostumisen kannalta | 2015 |
Alsons Energy Development Corporation Philippines |
Siguil River HPP, 15 MW Pelton turbine, Feasibility Study and preparation of EPC Tender Documents | 2015 |
UPM-Kymmene Oyj | Kuusankosken ja Keltin voimalaitosten imuputkien sulkuratkaisut | 2015 |
Fiskars Oyj | Valsverkforsenin voimalaitoksen puisen tulvaruuhen uusiminen | 2014 |
Oy Herrfors Ab | Esiselvitys Björkforsin voimalaitoksen 1. koneiston uusimisesta | 2014 |
Azenco JSC, Az?rEnerji Republic of Azerbaijan |
Kuzun HSPP, Project Design | 2014 |
Statkraft Suomi Oy | Kolsin, Koivukosken ja Korkeakosken voimalaitosten tekninen Vendor Due Diligence -selvitys | 2014 |
Suomen ympäristökeskus | Vesilupien kalataloudellinen tarkastelu | 2014 |
Insinööritoimisto Jormakka Oy | Sustainable utilisation of water resources in the Republic of Karelia | 2013 |
Pato Oy | Myllykosken ja Vuolenkosken vesivoimalaitosten kuntoselvitys | 2013 |
Kemira Chemicals Oy | Kuusankosken tehtaan varoaltaiden kunnostuksen jatkoselvitys | 2013 |
Mäntän Energia Oy | Esiselvitys Mäntän vesivoimalaitoksen saneerauksesta | 2013 |
Metsä Board Oyj | Esiselvitys Äänekosken vesivoimalaitoksen saneerauksesta | 2013 |
UPM-Kymmene Oyj | Kymijoen perkausvaihtoehdot Voikkaan yläpuolella | 2013 |
Teknologiakeskus Oy Merinova Ab | Study of methods for improving feasibility of a small-scale hydroelectric power plant using Kaitfors as an example | 2012 |
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Fortum Power and Heat Oy, Utajärven kunta | Esiselvitys lisäveden johtamisesta Utasen voimalaitoksen eteläpuoliseen uomaan | 2012 |
Keski-Lapin Voima Oy | Esiselvitys Juotaksen vesivoimalaitoksen kunnostuksesta | 2012 |
Länsi-Suomen Voima Oy | Esiselvitys Harjavallan voimalaitoksen käytön tehostamisesta | 2012 |
Länsi-Suomen Voima Oy | Selvitys Harjavallan padon juoksutuskapasiteetin lisäämisestä | 2012 |
Varsinais-Suomen ELY-keskus | Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhanke, voimataloudellisen hyötyarvion päivitys | 2012 |
Vattenfall Sähköntuotanto Oy | Pamilon voimalaitoksen nosturin perustusten korjaussuunnitelma | 2012 |
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy | Ruskeakosken nykyisen laitoksen pääpiirustukset ja nosturitason suunnitelma | 2012 |
TEM, Karjalan Tasavallan Hallinto |
Study: Development of small Hydropower in Karelia | 2012 |
IC Energy | Soloneshenskaja SHPP - Technical audit | 2012 |
Koskienergia Oy | Parantalankosken tuloputken uusiminen | 2011-12 |
Vattenfall Sähköntuotanto Oy | Hanhikosken voimalaitoksen kunnostussuunnittelua | 2011-12 |
UPM-Kymmene Oyj | Verlan voimalaitoksen yläkanavan suojaseinä | 2011-12 |
Oulunkaaren kuntayhtymä | Selvitys, Pienvesivoiman toteutusprosessi | 2011 |
Alajoenkosken mylly ja saha | Esiselvitys Alajoenkosken myllyn ja sahan vesivoimalaitoksen kunnostusvaihtoehdoista | 2011 |
UPM-Kymmene Oyj | Voikkaan vesiteiden sulkeminen | 2011 |
Evijärven kunta | Hanhikosken voimalaitoksen esiselvitys | 2010 |
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | Koskenkorvan venerata | 2010 |
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy | Selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Pielisjoen virtaamiin ja Kuurnan vesivoimalaitoksen energiantuotantoon | 2009 |
Vatajankosken Sähkö Oy | Esiselvitys Vatajankosken vesivoimalaitoksen uusimisvaihtoehdoista | 2009 |
KSS Energia Oy | Vesivoiman tuotannon tehostamishanke | 2009 |
Vapo Oy | Esiselvitys Kuhalankosken vesivoimalaitoksen uusimisesta | 2008 |
Korpelan Voima kuntayhtymä | Sykäräisen voimalaitosalueen rakentamiskelpoisuus | 2008 |
Oy Mankala Ab | Mankalan uittoaukon sulkeminen | 2008 |
Statkraft Suomi Oy | Kolsin imuputken sillan korjaus ja muut kunnostustyöt | 2008 |
UPM-Kymmene Oyj | Vaunusuon uusi pumppaamo | 2007 |
Vammalan kaupunki/UPM | Hopunpuiston/Tyrväänkylänojan pumppaamo ja pengerryksen kuivatus | 2007 / 2002 |
UPM-Kymmene Oyj | Veikkolaisen Pumppaamo | 2005 |
UPM-Kymmene Oyj | Niskan pumppaamo | 2005 |
Oy Herrfors Ab | Björkforsin tulokanavan korjaus | 2002 |
Keski-Suomen Valo Oy | Hilmon voimalaitoksen nielurakenteiden korjaus | 2001 |
Kymppivoima Oy | Kymijoen hyytöselvitys 2000-2002 | 2000 |
Viatek Oy | Mäntyharjun kanavan pumppaamot | 2000 |